Détails sur le produit:
|
Name: | High Transmittance Quartz Glass Sheet | Type: | Clear quartz plate |
---|---|---|---|
Thickness: | 1-100mm | Application: | UV light,view ports,semiconductor,etc |
edge: | Grounded | Length: | 5-800mm |
Annealing Point:: | 1215 Degree Celsius | Work temperature: | 1100 Degrees Celsius |
La feuille de verre au quartz à haute transmission est faite de quartz fondu dans une technologie industrielle spéciale.Le verre au quartz possède une série d'excellentes propriétés physiques et chimiques.
Les caractéristiques du verre de quartz transparent sont les suivantes: haute pureté, forte transmission, contrôle strict de la taille, faible teneur en OH, etc.Le traitement en profondeur serait effectué selon les exigences du clientComme...coupe soignée, polissage au feu, pliage, scellage, polissage, etc.peut être contrôlée moinsplus que20 ppm 15 ppm 10 ppm 5 ppm 2 ppm. Je suis désolé.
Paramètres:
Les biens immobiliers | Les valeurs typiques |
Densité | 2.2x103Poids total de l'eau |
Dureté | 5.5 à 6.5 sur l'échelle de Mohs 570 KHN 100 |
Conception de la résistance à la traction | 4.8x107Pour les appareils de traitement des eaux usées: |
Conception de la résistance à la compression | Plus de 1,1 x l09Pa (160.000 psi) |
Module en vrac | 3.7x1010Pa (5,3 x 10)6en psi) |
Module de rigidité | 3.1x1010Pa (4,5 x 10)6en psi) |
Module de Young | Pour les appareils de traitement de l'air6en psi) |
Le rapport de Poisson | 0.17 |
Coefficient de dilatation thermique | 5.5x10 -7 cm/cm·°C (20°C à 320°C) |
Conductivité thermique | 1.4 W/m·°C |
Température spécifique | 670 J/kg·°C |
Point de ramollissement | 1683°C |
Point de recuit | 1215°C |
Point de contrainte | 1120 °C |
Résistance électrique | 7x107Ohm cm (350°C) |
Propriétés diélectriques | (20°C et 1 MHz) |
Persistant | 3.75 |
Résistance | 5x107V/m |
Facteur de perte | Moins de 4x10- 4 |
Facteur de dissipation | Moins de 1x10- 4 |
Indice de réfraction | 1.4585 |
Constraint (Nu) | 67.56 |
Vitesse de l'onde de cisaillement sonore | 3.75x103m/s |
Vitesse de l'onde sonore/compression | 5.90X103m/s |
Attenuation sonique | Moins de 11 dB/m MHz |
Constantes de perméabilité ((700°C) | (cm3 mm/cm2 sec cm de Hg) |
Hélium | 210x10- 10 ans |
Hydrogène | 21x10- 10 ans |
Détérium | 17x10- 10 ans |
Neon | 9.5x10- 10 ans |
Les biens immobiliers:
1Incroyablement résistant aux chocs thermiques (peut être prélevé à la chaleur rouge et plongé dans l'eau sans se fissurer) | 4Bonne résistance chimique |
2Faible coefficient de dilatation thermique (TCE) et température de ramollissement élevée | 5Excellent isolant électrique. |
3Propriétés de transmission optique de l'ultraviolet à l'infrarouge | 6. haute résistance aux radiations |
Emballage ou expédition
Emballage pour feuille de verre au quartz à haute transmission
1. enveloppe en PE à coussin d'air
2. boîtier en carton
3Carton en bois
4- Enveloppement par film
Expédition de feuilles de verre au quartz à haute transmission
1. par train, par bateau ou par avion
2Par express, comme DHL, FEDEX, TNT, EMS, SF, UPS ou selon votre demande.
Personne à contacter: Mrs. Sara Li
Téléphone: 86-13841692903
Télécopieur: 86-416-3967098